<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>幸せとお金｜金融長捜査官・黒サギ</title>
	<atom:link href="https://www.yu-mansaiblog.com/category/happiness-and-money/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yu-mansaiblog.com</link>
	<description>直近5年間で学んだおすすめ商品トレンド＋住居＋生活</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Oct 2023 15:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.yu-mansaiblog.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-u4349448341_Chief_Financial_Investigator_Japanese_young_man_r_0a7f2bb5-3a9a-4d68-bd90-61527d797961_0_moreDetail_x2_2048x2048-32x32.jpg</url>
	<title>幸せとお金｜金融長捜査官・黒サギ</title>
	<link>https://www.yu-mansaiblog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>男性１人暮らしの節約術！100万円貯金</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/savings-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2021 07:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[住居]]></category>
		<category><![CDATA[節約術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=6496</guid>

					<description><![CDATA[男性１人暮らしの節約法について詳しく話していきます。 年収340万円世帯の手取りは、おおよそ270万円前後です。 これを12ヶ月で割ると手取り月収22.5万円になります。 ※賞与も含んだ手取り月収です。 次の表は年収34]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>子供の教育費のへたな・うまいお金の使い方</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/good-education/</link>
					<comments>https://www.yu-mansaiblog.com/good-education/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 00:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節約術]]></category>
		<category><![CDATA[自己投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=2306</guid>

					<description><![CDATA[◯導入で豆知識（おまけ） 幼稚園や保育園の時に ①おしゃべりな子供→大人になると、頭が良い傾向 ②衝動的な子供→大人になっても衝動的な傾向 ※衝動的：自分の思考・感情のままに行動するさま。 ③我慢するのが得意→大人になっ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.yu-mansaiblog.com/good-education/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>収入タイプ別比較グラフ</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/income-type/</link>
					<comments>https://www.yu-mansaiblog.com/income-type/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 05:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の勉強]]></category>
		<category><![CDATA[住居]]></category>
		<category><![CDATA[節約術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=5666</guid>

					<description><![CDATA[❶使い過ぎの大企業勤務 大企業に勤務していても使い過ぎていると、貯金が全くできていないということもあります。 ❷節約できる・高給取り 高給取りでも、将来のことを考えて、平均的な使い方をして入れば、月に80,000円も貯金]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.yu-mansaiblog.com/income-type/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大損こかないための○○◯リストを目指す！</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/generalist/</link>
					<comments>https://www.yu-mansaiblog.com/generalist/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 05:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の勉強]]></category>
		<category><![CDATA[節約術]]></category>
		<category><![CDATA[自己投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=5670</guid>

					<description><![CDATA[大損こかないためには、 あらゆる知識を浅く、広く知っておくことが不可欠です。 それが、 ★ゼネラリスト 頭が良いだけでは、騙されてしまいます。 詐欺にあうか、騙されるかというのは、 幅広い知識をどれだけ持っているのかに集]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.yu-mansaiblog.com/generalist/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>幸せとは他人の幸せですか？</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/whats-happy/</link>
					<comments>https://www.yu-mansaiblog.com/whats-happy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 05:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の勉強]]></category>
		<category><![CDATA[ハッピー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=5665</guid>

					<description><![CDATA[★私の思う「幸せ」は、余裕と人助け 幸せとは、余裕を持ち、大切な人（家族や友達）が辛い時は、助けてあげられることだと思います。 人は、人の役に立ったり、そのおかげで人に喜んでもらうことで、幸せや喜び、また嬉しいと感じる生]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.yu-mansaiblog.com/whats-happy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>どうしても地位財・他人より良い暮らしをしたい人向け</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/daily-necessities-status-wealth/</link>
					<comments>https://www.yu-mansaiblog.com/daily-necessities-status-wealth/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 04:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の勉強]]></category>
		<category><![CDATA[家具]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[日用品]]></category>
		<category><![CDATA[節約術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=5691</guid>

					<description><![CDATA[●日用品以外はコスパで買え！ 日用品をちょっと高く・リッチにしたところで、トータルでも年間5,000円ぐらいしか変わりません。 にもかかわらず 家賃が月に1,000円高くなったら、年間12,000円の支出増になります。 ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.yu-mansaiblog.com/daily-necessities-status-wealth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>通販で買わなくても良いものって何？</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/net-shopping/</link>
					<comments>https://www.yu-mansaiblog.com/net-shopping/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 08:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハッピー]]></category>
		<category><![CDATA[家具]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[日用品]]></category>
		<category><![CDATA[節約術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=5632</guid>

					<description><![CDATA[★通販で買わなくて良い商品 高価な服 ファッション 安いのに！かっこいい・可愛い洋服・コスパ最強ランキング 「洋服・衣服」のおすすめ度 メリット①：長く使えてコスパが良い メリット②：かっこいい・可愛い 80 ... 店]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.yu-mansaiblog.com/net-shopping/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>具体的な休日（週末）の過ごし方</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/lesuire/</link>
					<comments>https://www.yu-mansaiblog.com/lesuire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 05:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハッピー]]></category>
		<category><![CDATA[節約術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=5570</guid>

					<description><![CDATA[◯外出したい休日（週末）の過ごし方 ・友達との遊び ①3,000円コース 近場観光 レストラン／ファミレス　＋　ボウリング／カラオケ／ダーツ／ビリヤード ／ゲームセンター／カフェでゆったりおしゃべり／デザート ②5,00]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.yu-mansaiblog.com/lesuire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>私のFX・BO私上最大の大投資→超大損失の経緯</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/fx-bo-investment-lose/</link>
					<comments>https://www.yu-mansaiblog.com/fx-bo-investment-lose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 17:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の勉強]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=5472</guid>

					<description><![CDATA[今思うと、高校の年4回ある定期テストから始まってたんだと思います。 2012年　公立高校入学 2012年12月　定期テスト3回目の結果が悪くなってくる その後、テストで悪い点数を取ったら、少ないおこづかい毎月3,000円]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.yu-mansaiblog.com/fx-bo-investment-lose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>被服・衣服費の楽しい節約術</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/saving-clothes2/</link>
					<comments>https://www.yu-mansaiblog.com/saving-clothes2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 03:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節約術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=2399</guid>

					<description><![CDATA[「洋服代の節約」のおすすめ度 ①：長持ちする素材の服を選ぶ ②：店舗購入なら、必ず試着する ③：洋服レンタルサービスあり 100 重要度 80 節約効果 90 生活お役立度 80 絶対的必要度 ●服の節約術 ●アウターは]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.yu-mansaiblog.com/saving-clothes2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
