<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>お金の勉強｜金融長捜査官・黒サギ</title>
	<atom:link href="https://www.yu-mansaiblog.com/category/happiness-and-money/information-for-money/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yu-mansaiblog.com</link>
	<description>直近5年間で学んだおすすめ商品トレンド＋住居＋生活</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Oct 2023 06:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.yu-mansaiblog.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-u4349448341_Chief_Financial_Investigator_Japanese_young_man_r_0a7f2bb5-3a9a-4d68-bd90-61527d797961_0_moreDetail_x2_2048x2048-32x32.jpg</url>
	<title>お金の勉強｜金融長捜査官・黒サギ</title>
	<link>https://www.yu-mansaiblog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>収入タイプ別比較グラフ</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/income-type/</link>
					<comments>https://www.yu-mansaiblog.com/income-type/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 05:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の勉強]]></category>
		<category><![CDATA[住居]]></category>
		<category><![CDATA[節約術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=5666</guid>

					<description><![CDATA[❶使い過ぎの大企業勤務 大企業に勤務していても使い過ぎていると、貯金が全くできていないということもあります。 ❷節約できる・高給取り 高給取りでも、将来のことを考えて、平均的な使い方をして入れば、月に80,000円も貯金]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.yu-mansaiblog.com/income-type/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大損こかないための○○◯リストを目指す！</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/generalist/</link>
					<comments>https://www.yu-mansaiblog.com/generalist/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 05:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の勉強]]></category>
		<category><![CDATA[節約術]]></category>
		<category><![CDATA[自己投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=5670</guid>

					<description><![CDATA[大損こかないためには、 あらゆる知識を浅く、広く知っておくことが不可欠です。 それが、 ★ゼネラリスト 頭が良いだけでは、騙されてしまいます。 詐欺にあうか、騙されるかというのは、 幅広い知識をどれだけ持っているのかに集]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.yu-mansaiblog.com/generalist/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>幸せとは他人の幸せですか？</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/whats-happy/</link>
					<comments>https://www.yu-mansaiblog.com/whats-happy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 05:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の勉強]]></category>
		<category><![CDATA[ハッピー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=5665</guid>

					<description><![CDATA[★私の思う「幸せ」は、余裕と人助け 幸せとは、余裕を持ち、大切な人（家族や友達）が辛い時は、助けてあげられることだと思います。 人は、人の役に立ったり、そのおかげで人に喜んでもらうことで、幸せや喜び、また嬉しいと感じる生]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.yu-mansaiblog.com/whats-happy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>どうしても地位財・他人より良い暮らしをしたい人向け</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/daily-necessities-status-wealth/</link>
					<comments>https://www.yu-mansaiblog.com/daily-necessities-status-wealth/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 04:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の勉強]]></category>
		<category><![CDATA[家具]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[日用品]]></category>
		<category><![CDATA[節約術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=5691</guid>

					<description><![CDATA[●日用品以外はコスパで買え！ 日用品をちょっと高く・リッチにしたところで、トータルでも年間5,000円ぐらいしか変わりません。 にもかかわらず 家賃が月に1,000円高くなったら、年間12,000円の支出増になります。 ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.yu-mansaiblog.com/daily-necessities-status-wealth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>私のFX・BO私上最大の大投資→超大損失の経緯</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/fx-bo-investment-lose/</link>
					<comments>https://www.yu-mansaiblog.com/fx-bo-investment-lose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 17:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の勉強]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=5472</guid>

					<description><![CDATA[今思うと、高校の年4回ある定期テストから始まってたんだと思います。 2012年　公立高校入学 2012年12月　定期テスト3回目の結果が悪くなってくる その後、テストで悪い点数を取ったら、少ないおこづかい毎月3,000円]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.yu-mansaiblog.com/fx-bo-investment-lose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>⑴嵐を呼ぶ「地位財」の獲得競争と幸せの「非地位財」</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/positional-good-and-non-positional-good/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 15:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の勉強]]></category>
		<category><![CDATA[地位財]]></category>
		<category><![CDATA[非地位財の獲得競争]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=8</guid>

					<description><![CDATA[<!-- wp:paragraph -->
<p>①　1に「非地位財」、2に「地位財」</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>②　「地位財」の獲得競争に巻き込まれるな！</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>③　「非地位材」に目を向け、収入が上がっても支出はそのまま！<strong>「質素な生活こそ富裕層」</strong></p>
<!-- /wp:paragraph -->]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>⑵お金持ちが知るキャッシュフロー</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/cash-flow-for-rich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2020 10:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の勉強]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=207</guid>

					<description><![CDATA[「キャッシュフロー」のおすすめ度 ①：支出を減らす ②：収入を増やす 100 重要度 100 節約効果 80 生活お役立度 100 絶対的必要度 お金持ちになるために、今すぐにできることは、支出を見直し、正しい節約をする]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>⑶知らなきゃ損！真の「資産」とキャッシュフロー</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/true-assets-and-cash-flow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 12:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の勉強]]></category>
		<category><![CDATA[お金を生み出すもの]]></category>
		<category><![CDATA[資産]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=213</guid>

					<description><![CDATA[今回は、「資産」、本来の意味についてと、前回のキャッシュフローとの関係について話していきます。 結論から資産とは、お金を生み出すものです。 【※簿記・辞書の意味とは異なります】 ★本当の「資産」とは？ 資産とは、本来「お]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>0⃣間違いない！貯金システムの作り方！節約ブログおすすめ</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/how-to-construct-saving-system/</link>
					<comments>https://www.yu-mansaiblog.com/how-to-construct-saving-system/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 01:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の勉強]]></category>
		<category><![CDATA[節約術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=602</guid>

					<description><![CDATA[「貯金システム」のおすすめ度 メリット①：確実に貯金できる メリット②：今月使える金額が明白 200 重要度 200 節約効果 80 生活お役立度 200 絶対的必要度 貯金をするためには、 １．貯金用口座に（強制）毎月]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.yu-mansaiblog.com/how-to-construct-saving-system/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1⃣知っておきたい！収入の種類３つ</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/income-types/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 01:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の勉強]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=581</guid>

					<description><![CDATA[「3つの収入」のおすすめ度 ①：労働収入 ②：資産・権利収入 50 重要度 0 節約効果 50 生活お役立度 50 絶対的必要度 順番に読み進めてきた方は、支出を抑える大切さや支出を抑える節約法をマスターしていると思いま]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
