<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>家具｜金融長捜査官・黒サギ</title>
	<atom:link href="https://www.yu-mansaiblog.com/category/recommend/furniture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yu-mansaiblog.com</link>
	<description>直近5年間で学んだおすすめ商品トレンド＋住居＋生活</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Oct 2023 01:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.yu-mansaiblog.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-u4349448341_Chief_Financial_Investigator_Japanese_young_man_r_0a7f2bb5-3a9a-4d68-bd90-61527d797961_0_moreDetail_x2_2048x2048-32x32.jpg</url>
	<title>家具｜金融長捜査官・黒サギ</title>
	<link>https://www.yu-mansaiblog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>どうしても地位財・他人より良い暮らしをしたい人向け</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/daily-necessities-status-wealth/</link>
					<comments>https://www.yu-mansaiblog.com/daily-necessities-status-wealth/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 04:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金の勉強]]></category>
		<category><![CDATA[家具]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[日用品]]></category>
		<category><![CDATA[節約術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=5691</guid>

					<description><![CDATA[●日用品以外はコスパで買え！ 日用品をちょっと高く・リッチにしたところで、トータルでも年間5,000円ぐらいしか変わりません。 にもかかわらず 家賃が月に1,000円高くなったら、年間12,000円の支出増になります。 ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.yu-mansaiblog.com/daily-necessities-status-wealth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>通販で買わなくても良いものって何？</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/net-shopping/</link>
					<comments>https://www.yu-mansaiblog.com/net-shopping/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 08:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハッピー]]></category>
		<category><![CDATA[家具]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[日用品]]></category>
		<category><![CDATA[節約術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=5632</guid>

					<description><![CDATA[★通販で買わなくて良い商品 高価な服 ファッション 安いのに！かっこいい・可愛い洋服・コスパ最強ランキング 「洋服・衣服」のおすすめ度 メリット①：長く使えてコスパが良い メリット②：かっこいい・可愛い 80 ... 店]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.yu-mansaiblog.com/net-shopping/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>おすすめ！（蛇口）キッチンシャワー・コスパ最強ランキング</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/kitchen-shower/</link>
					<comments>https://www.yu-mansaiblog.com/kitchen-shower/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 14:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家具]]></category>
		<category><![CDATA[日用品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=3916</guid>

					<description><![CDATA[「キッチンシャワー」のおすすめ度 メリット①：時短 メリット②：節水 メリット③：汚れが落ちやすい 90 コスパ 60 節約効果 95 生活お役立度 50 絶対的必要度 ●主な「（蛇口）キッチンシャワー」の種類 ・キッチ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.yu-mansaiblog.com/kitchen-shower/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>おすすめ！心地よい「枕（ピロー）」コスパ最強ランキング</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/pillow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 19:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家具]]></category>
		<category><![CDATA[日用品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=3718</guid>

					<description><![CDATA[「枕（ピロー）」のおすすめ度 メリット①：吸湿性が高い生地 メリット②：高反発素材 80 コスパ 0 節約効果 80 生活お役立度 100 絶対的必要度 ●主な「枕（ピロー）」の種類 ・吸湿性・通気性の高い枕 ・高さのあ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>おすすめ！心地よい「枕（ピロー）カバー」コスパ最強ランキング</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/pillow-cover/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 19:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家具]]></category>
		<category><![CDATA[日用品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=3714</guid>

					<description><![CDATA[「枕カバー」のおすすめ度 メリット①：吸湿性が高い生地 メリット②：眠りが深くなる 80 コスパ 0 節約効果 80 生活お役立度 100 絶対的必要度 ●「枕（ピロー）カバー」の選び方・基準 ❶保湿性・吸湿性 睡眠中に]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>おすすめ！心地よい「ベッドシーツ」コスパ最強ランキング</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/sheets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 03:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家具]]></category>
		<category><![CDATA[日用品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=3586</guid>

					<description><![CDATA[●「シーツ」の選び方・基準 ❶保湿性・吸湿性 睡眠中にかく汗の70％は枕と敷布団に吸収されます。 人は、体温を下げて、脳の温度も下げて、眠ります。 そのため、汗を素早く、吸収・発散させて、常に「眠り」の状態にしておく必要]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>おすすめ！食事用「ダイニングチェア（いす）」コスパ最強ランキング</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/chair-for-meals/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 09:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=3541</guid>

					<description><![CDATA[「ダイニングいす」のおすすめ度 メリット①：おしりに優しい メリット②：おしゃれ 75 コスパ 0 節約効果 80 生活お役立度 80 絶対的必要度 ●主な「ダイニングチェア（いす）」の種類 ・クッション性なしの激安いす]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>おすすめ！「後付け・枕元の棚／ベッド・ヘッドボード」・コスパ最強ランキング</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/bed-shelves/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 14:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=3439</guid>

					<description><![CDATA[ベッドの頭が向く方につける板のことを「ベッドボード」と言います。 ここでは、その「ベッドボード」に棚の機能がついているものを主に紹介していきます！ ●主な「後付け・枕元の棚／ベッド・ヘッドボード」の種類 ・棚付きタイプ ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>おすすめ！ふんわり「バスマット」コスパ最強ランキング</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/soft-bathmat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 14:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家具]]></category>
		<category><![CDATA[日用品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=3440</guid>

					<description><![CDATA[●今流行りの珪藻土（けいそうど）の罠 珪藻土：水をじかに吸収する吸水性があります。 ○メリット ①その部屋の湿度状況によって、湿気を吸収したり、放出したりしてくれます。 ②脱臭・消臭効果があります。湿気に臭い（におい）成]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>おすすめ！真を映す「全身鏡／姿見（すがたみ）鏡」コスパ最強ランキング</title>
		<link>https://www.yu-mansaiblog.com/whole-body-mirror/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[金融長捜査官・黒サギ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 14:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yu-mansaiblog.com/?p=3438</guid>

					<description><![CDATA[●主な「全身鏡／姿見鏡」の種類 ・吊り下げ鏡／ドア掛けミラータイプ →傷をつけずに、とにかく場所を取らなくて済みます。 ・壁掛けタイプ →壁に傷をつけてしまったり、つけてしまう危険があります。 ・壁立てかけ式タイプ →立]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
